Kimikati | % | Formula |
KARBON AKTIV | - | - |
SULFAT ALUMINI | 45% | Al2(SO4)3 |
AMONIAK (LENG) | 25% | NH3 |
HIDROKSID KALCIUMI | Ca(OH)2 | |
HIPOKLORIT KALCIUMI (GRANULAR) | 50-70% | Ca(ClO)2 |
(MONO) ETILEN GLIKOL (MEG) | >99.8 | (CH2OH)2 |
KLORUR HEKURI (ANHIDER) | 40% | FeCl3 |
ACID KLORHIDRIK | 30-33% | HCl |
PEROKSID HIDROGJENI | 35% | H2O2 |
PEROKSID HIDROGJENI | 50% | H2O2 |
ACID NITRIK | 55-58% | HNO3 |
ACID NITRIK | 65-68% | HNO3 |
ACID OKSALIK | C2H2O4 | |
POLIKORUR ALUMINI | 10-18% | (Aln(OH) mCl3n-m)X |
SODE KAUSTIKE ( E NGURTE) | 97-99% | NaOH |
SODE KAUSTIKE (LENG) | 49-51% | NaOH |
SODE KAUSTIKE (PERLE) | >99% | NaOH |
KARBONAT NATRIUMI | >99% | Na2CO3 |
HIPOKLORIT NATRIUMI | 13-15% | NaOCl |
Kimikati | % | Formula |
FLOKULANTE PER PISHINA | - | - |
TCCA-KLOR AKTIV (TABLET) | 90% | C3Cl3N3O3 |
TCCA-KLOR AKTIV (GRANULAR) | 90% | C3Cl3N3O3 |
BISULFAT NATRIUMI | ≥ 92% | NaHSO4 |
HIPOKLORIT NATRIUMI | 14% | NaOCl |
ACID KLORHIDRIK | 30-33% | HCl |
PRODUKT ANTIALGE | - | - |
TESTE PER MATJEN E pH, Cl- | - | - |
Kimikati | % | Formula |
LAURIL ETER SULFAT I NATRIUMIT | 70% | C24H50Na2O5S |
ACID LINEAR ALKIL BENZEN SULFONIK | >96% | C18H30O3S |
COCODEA | >85% | C13H13Cl8NO4 |
KOKAMIDOPRPOIL BETAINE | >30% | C19H38N2O3 |
GLICERINE | 100% | C3H8O3 |
DISOLVINE Na (EDTA) | >82% | - |
TRIPOLIFOSFAT NATRIUMI | >94% | (NA5P3O1O) |
ACID CITRIK (ANHIDER) | >99.8 | C6H8O7 |
ACID CITRIK (MONOHIDRAT) | >92% | C6H8O7 |
LAURIL ETER SULFAT I NATRIUMIT | 27% | C24H50Na2O5S |
SODE KAUSTIKE LENG | 49-51% | NaOH |
ALKOOL ISOPRPILIK | >99.8 | C3H8O |
KLORUR NATRIUMI (KRIPE DETI) | >98% | NaCl |
HIPOKLORIT NATRIUMI | 13-15% | NaOCl |
FORMALDEHID | 37% | HCHO |
FORMALDEHID | 24% | HCHO |
NONIL FENOL 9 | 100% | NP9 |
ACID KLORHIDRIK | 30-33% | HCL |
Kimikati | % | Formula |
METABISULFIT NATRIUMI | >97% | Na2S2O5 |
AMONIAK LENG | 25% | NH3 |
SULFAT AMONIUMI | (NH4)2SO4 | |
ACID SULFURIK | 94-98% | H2SO4 |
KARBONAT NATRIUMI (SODA ASH) | >99.2% | Na2CO3 |
ASBEST | - | |
HIDROSULFIT NATRIUMI | 70% | H2S |
KLORUR AMONI | NH4Cl | |
ACID OKSALIK | C2H2O4 | |
ACID FORMIK | 85% | HCO2H |
SULTOSTAT GSI | - | - |
SULTOSTAT MLK | - | - |
SULFAT KROMI (CHROMOSAL B) | 26% | Cr2O3 |
NONIL FENOL 9 | 100% | NP 9 |
IMBENTIN E/100/70 | - | |
MIMOSA | - | - |
QUEBRACHO | - | - |
BAYGENAL BLACK TD | - | - |
PREVENTOL CR PLUS | - | - |
SULFIT NATRIUMI I NGURTE | 60-62% | Na2S |
Kimikati | % | Formula |
SODE KAUSTIKE (NGURTE) | 97-99% | NaOH |
KARBONAT NATRIUMI (SODA ASH) | >99.2% | Na2CO3 |
MONOETANOLAMINE ( MEA) | >99.7% | C2H7NO |
SULFOLAN | >99.5% | C4H8O2S |
ANTISHKUMUES -SILFOAM SRE | - | - |
ANTISHKUMUES -–KEMFOAM X 2125 | - | - |
ACID SULFURIK | 94-98% | H2SO4 |
Kimikati | % | Formula |
ACID LAKTIK | 80% | C3H6O3 |
BIKARBONAT NATRIUMI (ORIGJINE TURKE) | - | NaHCO3 |
BIKARBONAT NATRIUMI (SOLVAY) | - | NaHCO3 |
KARBONAT NATRIUMI (SODA ASH) | >99.2% | Na2CO3 |
ACID ASKORBIK | >99.8% | C6H8O6 |
SULFIT NATRIUMI (NGURTE) | 60-62% | Na2S |
SODE KAUSTIKE (LENG) | 49-51% | NaOH |
ACID FOSFORIK | 85 | H3PO4 |
ACID NITRIK | 55-58 | HNO3 |
AMONIAK (LENG) | 99 | NH3 |
PEROKSID HIDROGJENI (GRADE USHQIMORE) | 35 | H2O2 |
PEROKSID HIDROGJENI | 50 | H2O2 |
SODE KAUSTIKE ( E NGURTE) | 97-99 | NaOH |
SODE KAUSTIKE (LENG) | 50 | NaOH |
ACID KLORHIDRIK | 30-33 | HCl |
HIPOKLORIT NATRIUMI | 13.5-14.5 | NaOCl |
KLORUR KALCIUMI | 85 | CaCl2 |
AMONIAK (GAS) | 99.9 | NH3 |
EMRI I PIGMENTIT |
CHROMATINT I VERDHE 2611 |
CHROMATINT I VERDHE FOSFORESHENT 1960 |
CHROMATINT E KUQE 1064 |
CHROMATINT BLU 408 |
CHROMATINT JESHILE 2579 |
CHROMATINT BLU 3326 |
CHROMATINT E KUQE 2006 |